2023 |
petek | 1. 9. | ZAČETEK POUKA | |||||
ponedeljek – petek | 30. 10. – 3. 11. | JESENSKE POČITNICE | ||||||
torek | 31. 10. | DAN REFORMACIJE | ||||||
sreda | 1. 11. | DAN SPOMINA NA MRTVE | ||||||
ponedeljek | 25. 12. | BOŽIČ | ||||||
torek | 26. 12. | DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI | ||||||
ponedeljek – torek | 25. 12. – 2. 1. | NOVOLETNE POČITNICE | ||||||
2024 |
ponedeljek – torek | 1. 1. – 2. 1. | NOVO LETO | |||||
sreda | 31. 1. | ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA | ||||||
četrtek | 8. 2. | PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK | ||||||
petek – sobota | 16. 2 – 17. 2. | INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE | ||||||
ponedeljek – petek | 19. 2. – 23. 2. | ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL | ||||||
ponedeljek – petek | 26. 2. – 1. 3. | ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE | ||||||
ponedeljek | 1. 4. | VELIKONOČNI PONEDELJEK | ||||||
sobota | 27. 4. | DAN UPORA PROTI OKUPATORJU | ||||||
sobota – četrtek | 27. 4. – 2. 5. | PRVOMAJSKE POČITNICE | ||||||
sreda – četrtek | 1. 5. – 2. 5. | PRAZNIK DELA | ||||||
petek | 3. 5. | POUKA PROST DAN v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole | ||||||
petek | 14. 6. | ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL | ||||||
ponedeljek | 24. 6. | ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL | ||||||
torek | 25. 6. | DAN DRŽAVNOSTI | ||||||
sreda – sobota | 26. 6. – 31. 8. | POLETNE POČITNICE |
(Skupno 217 obiskov, današnjih obiskov 1)